建筑堵漏、防水、防腐、加固、注浆、水泥注浆、外墙保温、给排水、采暖管道安装工程
[已认证]宁夏天源之水防水堵漏有限公司主营:特种防水堵漏,特种加固工程,特种防腐工程,特种防水工程,及外墙保温、环氧地坪、跑道、人造草坪、硅PU球场工程及环保欢设备安装,迎各行各业的朋友亲临我司洽谈合作
宁夏天源之水防水堵漏工程拥有高素质的精英团队,始终坚持注重细节,做好每一个项目,以专业特色为中心,凭借我们对防水堵漏工程的苛刻要求,追求完美,致力将防水堵漏工程做到更好,力求成为需求人群的经典品牌,打造出了一大批质量过硬的精品工程。
以质量管理为生命,以客户满意为目的,以诚信经营为法则,宁夏天源之水防水您的工程正确选择。
联系人:张总
联系地址:宁夏银川市望远金属物流园8-7
联系电话:
| 公司名称 | 宁夏天源之水防水堵漏工程有限公司 | 工商注册号 | 91640100MA75YYTR84 |
| 企业类型 | 有限责任公司 | 员工人数 | 11-50人 |
| 经营模式 | 生产厂家 | 是否提供对外加工/定制 | 是 |
| 主营行业 | 家装、建材/功能材料/防水、防潮材料 | 主营产品 | 防水堵漏,特种防腐,特种加固,防水工程,特种堵漏 |
| 主要采购 | 特种堵漏,特种防腐,特种加固,特种防水,防水堵漏 | 推广品牌 | 特种加固,特种堵漏,特种防水,特种防腐,防水堵漏 |
| 主要销售区域 | 宁夏回族自治区 | 主要客户群体 | 需要人群 |
| 经营地址 | 宁夏回族自治区永宁县宁夏银川市望远金属物流园8-7 |
| 服务领域 | 建筑材料 | 加工方式 | 来料加工 |
| 工艺 | 建筑、建材-干燥;建筑、建材-防腐处理 | 研发部门人数 | 5-10人 |
| 月产量 | 500卷 | 年营业额 | 人民币201万元/年-300万元/年 |
| 年出口额 | 人民币301万元-500万元 | 管理体系认证 | ISO 9000 |
| 产品质量认证 | CCC | 质量控制 | 第三方 |
| 厂房面积 | 1000平方米 查看厂房图片 | ||
| 主要设备 | |||
设备图片 设备名称 数量 品牌 型号 X
|
|||